销售经理:
王经理
销售热线:
153 4280 9999
在线客服:
785680542
公司邮箱:
jhzq158@163.com
公司地址:
湖北省·随州市·曾都经济开发区玉柴大道58号
上装技术参数 | |||
罐体搅动容积 | 12立方 | 水箱容积 | 300升 |
减速机 | 德国力士乐 | 液压油泵 | 德国力士乐 |
液压马达 | ZF减速机 | 散热器 | 国产 |
进料速度 | 8立方/分钟 | 出料速度 |
2立方/分钟 |
运输中罐体转速 | 1~3转/分钟 | 砂浆密度相对误差 | ≤0.8% |
粗骨质量相对误差 | ≤5% | 出料残留率 | < 0.5% |
不溢料坡度试验值 | 0.06 | 混凝土塌落度 | 20mm/每罐 |
整车技术参数 | |||
产品型号 | ZZ5257GJBN4347E1 | 整车长度 | 9480×2496×3980 |
发动机 | 重汽340/380马力 | 变速箱 | 重汽10档 |
前桥/后桥 | 7吨/16吨 | 轮胎 | 12.00R20钢丝胎 |
总质量 | 25000Kg | 额定载质量 | 9070Kg |
整备质量 | 15800Kg | 准乘人数 | 2人 |
ZZ5257GJBN4347E1混凝土搅拌运输车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 9480,10380×2496×3980(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15800(Kg) | 额定载质量: | 9070(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 16/16(°) | 前悬/后悬: | 1500/2605,1500/2580,1500/3205,1500/3180(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 35.1,35.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 10/12,9/12,9/- |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR |
前轮距: | 2022,2041(mm) | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLSE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLSF××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D10.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249/338 |
D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276/375 |
D10.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206/280 |
D10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228/310 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
罐体搅动容量为4.15立方米;罐体外形尺寸:长度为3488mm,最大外径为1950mm。仅选用4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400轴距底盘。选装后部上车扶梯。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×100mm,离地高度为530mm。发动机D10.34-50对应油耗申报值35.1L/100km,发动机D10.38-50对应油耗申报值35.5L/100km。底盘轴距(mm)为4025+1350和4000+1400时,整车车长(mm)为9480,后悬(mm)为2605和2580;底盘轴距(mm)为4325+1350和4300+1400时,整车车长(mm)为10380,后悬(mm)为3205和3180。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 |
用户可自带底盘我厂提供上装部件的生产改装。
整车出具:整车合格证、底盘合格证、机动车辆上牌发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。
售后服务:凡本公司生产销售的洒水车,底盘部分全国服务站联保,上装产品质量一律实行国家三包,整车三包一年,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
上一篇:联合重卡14立方搅拌车
下一篇:大运6立方混凝土搅拌车
销售经理:王经理 销售热线:0722-3280599 在线交淡:
公司名称:湖北俊浩专用汽车有限公司 地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道58号
Copyright © 2019 湖北俊浩专用汽车有限公司. All Rights Reserved 鄂ICP备12003146号-52 站长统计